當(dāng)前位置:首頁> 裱紙機(jī)產(chǎn)片展示
裱紙機(jī)產(chǎn)品展示
裱紙機(jī)產(chǎn)品展示
JSF系列 卷筒紙水性覆膜機(jī)
性能特點(diǎn)
JSF卷筒水性覆膜機(jī)適用于印刷薄膜與卷筒紙的覆合,能夠滿足擁有凹印機(jī)、柔印機(jī)客戶做包裝產(chǎn)品的需要(如水果包裝箱、啤酒包裝等)。
技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | JSF1100E |
最大輸紙寬度(mm) | 1100 |
最高機(jī)械速度(m/min) | 108 |
紙張克數(shù)(g/㎡) | 105-500 |
最大功率(KW) | 15.8 |
最大收卷直徑(mm) | 1400 |
機(jī)械外形尺寸L×W×H(mm) | 3880×2000×1850 |
整機(jī)重量(Kg) | 3035 |
機(jī)型 | JSF1300E |
最大輸紙寬度(mm) | 1300 |
最高機(jī)械速度(m/min) | 108 |
紙張克數(shù)(g/㎡) | 105-500 |
最大功率(KW) | 15.8 |
最大收卷直徑(mm) | 1400 |
機(jī)械外形尺寸L×W×H(mm) | 3880×2200×1850 |
整機(jī)重量(Kg) | 3275 |
注:如需其他規(guī)格尺寸,我公司可為您定做。由于設(shè)計(jì)需要更改相關(guān)規(guī)格尺寸,恕不另行通知。
視頻展示