當(dāng)前位置:首頁> 裱紙機產(chǎn)片展示
裱紙機產(chǎn)品展示
裱紙機產(chǎn)品展示
MX/MQ/MG Series 下吸/前緣/飛達給紙全自動模切壓痕清廢機
性能特點
1. 給紙傳動采用主機機械傳動,工作穩(wěn)定;不停機給紙效率高;采用獨特防劃傷機構(gòu)可有效減少紙張表面劃傷;輸紙采用伺服電機控制,可確保輸紙平穩(wěn),定位精準。
2. 本機底臺、動臺、上臺、墻板等關(guān)鍵部件全部采用高強度球墨鑄鐵材料,可確保工作高壓力時不易變形;由大型進口五面加工中心一次加工而成,可確保零件精度及耐用度。
3. 本機采用的精密渦輪蝸桿和曲軸連桿機構(gòu)均選用高級合金材質(zhì),由大型進口機床精密研磨加工而成,可使機器傳動平穩(wěn),模切壓力大,具有高點保壓功能。
4. 采用高分辨率觸摸屏,可進行人機交互;PLC 程式控制及故障監(jiān)控系統(tǒng)配合液晶顯示屏,便于工作人員監(jiān)測機器運行情況,及時解決問題。
5. 牙排體選用特殊超硬鋁合金型材,表面陽極氧化,剛性強、質(zhì)輕、慣性小,能在高速運動中完成精確模切和精確控制,鏈條采用進口鏈條,可保證機器運行精度。
6. 采用優(yōu)質(zhì)氣動離合器,壽命長、噪音低、制動平穩(wěn)、離合迅速、傳動力大,可確保機器性能更加穩(wěn)定。
7. 采用收紙臺收紙,紙堆自動下降,紙滿自動報警減速。自動齊紙裝置可保證機器運轉(zhuǎn)平穩(wěn),調(diào)節(jié)簡單,收紙整齊。防回紙光電檢測開關(guān)可防止收紙臺堆紙過高和紙張上卷。
2. 本機底臺、動臺、上臺、墻板等關(guān)鍵部件全部采用高強度球墨鑄鐵材料,可確保工作高壓力時不易變形;由大型進口五面加工中心一次加工而成,可確保零件精度及耐用度。
3. 本機采用的精密渦輪蝸桿和曲軸連桿機構(gòu)均選用高級合金材質(zhì),由大型進口機床精密研磨加工而成,可使機器傳動平穩(wěn),模切壓力大,具有高點保壓功能。
4. 采用高分辨率觸摸屏,可進行人機交互;PLC 程式控制及故障監(jiān)控系統(tǒng)配合液晶顯示屏,便于工作人員監(jiān)測機器運行情況,及時解決問題。
5. 牙排體選用特殊超硬鋁合金型材,表面陽極氧化,剛性強、質(zhì)輕、慣性小,能在高速運動中完成精確模切和精確控制,鏈條采用進口鏈條,可保證機器運行精度。
6. 采用優(yōu)質(zhì)氣動離合器,壽命長、噪音低、制動平穩(wěn)、離合迅速、傳動力大,可確保機器性能更加穩(wěn)定。
7. 采用收紙臺收紙,紙堆自動下降,紙滿自動報警減速。自動齊紙裝置可保證機器運轉(zhuǎn)平穩(wěn),調(diào)節(jié)簡單,收紙整齊。防回紙光電檢測開關(guān)可防止收紙臺堆紙過高和紙張上卷。
技術(shù)參數(shù)
機型 | MX1300 |
模切機型 | MX1300 |
最大輸紙尺寸(mm) | 1320×980 |
最小輸紙尺寸(mm) | 450×420 |
最大模切尺寸(mm) | 1300×970 |
紙張規(guī)格(mm) | ≤8(瓦楞紙) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(標準) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作壓力(T) | 300 |
最高機械速度(s/h) | 5500 |
整機功率(KW) | 28 |
氣源壓力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
機械外形尺寸L×W×H(mm) | 8000×4300×2400 |
整機重量(Kg) | 18000 |
機型 | MX1450 |
模切機型 | MX1450 |
最大輸紙尺寸(mm) | 1480×1100 |
最小輸紙尺寸(mm) | 550×450 |
最大模切尺寸(mm) | 1470×1090 |
紙張規(guī)格(mm) | ≤8(瓦楞紙) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(標準) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作壓力(T) | 300 |
最高機械速度(s/h) | 5500 |
整機功率(KW) | 32 |
氣源壓力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
機械外形尺寸L×W×H(mm) | 8600×5500×2500 |
整機重量(Kg) | 20000 |
機型 | MX1500 |
模切機型 | MX1500 |
最大輸紙尺寸(mm) | 1520×1200 |
最小輸紙尺寸(mm) | 550×450 |
最大模切尺寸(mm) | 1500×1180 |
紙張規(guī)格(mm) | ≤8(瓦楞紙) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(標準) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作壓力(T) | 400 |
最高機械速度(s/h) | 5500 |
整機功率(KW) | 35 |
氣源壓力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
機械外形尺寸L×W×H(mm) | 8800×5800×2600 |
整機重量(Kg) | 21000 |
機型 | MX1300P |
最大輸紙尺寸(mm) | 1320×980 |
最小輸紙尺寸(mm) | 450×420 |
最大模切尺寸(mm) | 1300×970 |
紙張規(guī)格(mm) | ≤8(瓦楞紙) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(標準) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作壓力(T) | 300 |
最高機械速度(s/h) | 5500 |
整機功率(KW) | 28.5 |
氣源壓力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
機械外形尺寸L×W×H(mm) | 9300×4300×2400 |
整機重量(Kg) | 19000 |
機型 | MX1450P |
最大輸紙尺寸(mm) | 1480×1100 |
最小輸紙尺寸(mm) | 550×450 |
最大模切尺寸(mm) | 1470×1090 |
紙張規(guī)格(mm) | ≤8(瓦楞紙) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(標準) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作壓力(T) | 300 |
最高機械速度(s/h) | 5500 |
整機功率(KW) | 32.5 |
氣源壓力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
機械外形尺寸L×W×H(mm) | 10200×5500×2500 |
整機重量(Kg) | 21000 |
機型 | MX1500P |
最大輸紙尺寸(mm) | 1520×1200 |
最小輸紙尺寸(mm) | 550×450 |
最大模切尺寸(mm) | 1500×1180 |
紙張規(guī)格(mm) | ≤8(瓦楞紙) |
叼口空白尺寸(mm) | 9-17,(標準) 13 9-17,(Standard)13 |
最大工作壓力(T) | 400 |
最高機械速度(s/h) | 5500 |
整機功率(KW) | 35.5 |
氣源壓力(MPa)/流量(m3/min) | 0.55-0.7/>0.6 |
機械外形尺寸L×W×H(mm) | 10900×5800×2600 |
整機重量(Kg) | 22000 |
注:如需其他規(guī)格尺寸,我公司可為您定做。由于設(shè)計需要更改相關(guān)規(guī)格尺寸,恕不另行通知。